La lotteria raggiungerà i 110 milioni di dollari in Canada

La lotteria raggiungerà i 110 milioni di dollari in Canada


I jackpot della lotteria previsti per martedì 13 agosto valgono 110 milioni di dollari, compreso un jackpot di 70 milioni di dollari e circa 40 milioni di dollari in Canada.

Ecco tutti i numeri vincenti della lotteria la sera del 9 agosto 2024:


Jackpot stimato in LOTTO MAX 70 milioni di dollari

Estrazione principale di LottoMax
11, 16, 22, 25, 31, 41 e 44 Bonus 30

Milioni massimi:
01, 02, 13, 25, 33, 43 e 49
01, 04, 05, 09, 18, 38 e 48
01, 04, 09, 13, 23, 31 e 33
01, 07, 17, 19, 34, 44 e 46
02, 03, 05, 09, 31, 45 e 46
02, 06, 07, 27, 36, 37 e 50
03, 04, 23, 28, 32, 37 e 50
03, 06, 13, 28, 41, 45 e 50
03, 08, 13, 14, 17, 30 e 42
04, 05, 09, 14, 16, 27 e 29
04, 07, 08, 16, 37, 38 e 39
04, 09, 12, 14, 24, 26 e 34
04, 09, 15, 21, 31, 36 e 48
04, 09, 22, 32, 33, 41 e 49
04, 17, 19, 27, 29, 30 e 32
05, 06, 11, 22, 23, 25 e 38
05, 07, 13, 22, 25, 43 e 45
05, 08, 14, 21, 28, 31 e 33
05, 16, 18, 25, 27, 35 e 38
06, 11, 22, 34, 37, 42 e 47
06, 11, 23, 26, 28, 32 e 41
06, 14, 26, 33, 41, 49 e 50
07, 09, 20, 27, 34, 40 e 44
08, 13, 15, 25, 31, 36 e 38
08, 13, 16, 22, 25, 31 e 33
08, 22, 26, 32, 38, 41 e 44
09, 15, 16, 25, 27, 47 e 49
09, 17, 19, 41, 44, 45 e 48
10, 13, 17, 21, 38, 39 e 43
10, 15, 20, 21, 28, 39 e 42
11, 16, 22, 27, 34, 43 e 48
12, 14, 19, 22, 26, 43 e 47
12, 20, 22, 32, 33, 36 e 41
12, 21, 26, 39, 43, 47 e 49
14, 21, 26, 29, 36, 38 e 41
14, 25, 29, 35, 41, 43 e 44
15, 18, 20, 26, 28, 45 e 50

READ  Rugby: Gli All Blacks raggiungono la fine del girone nel North Round

Poker della lotteria

Mano vincente: 7-S, 4-D, 3-H, KD, 6-D.


leggenda:

c = mazza,

h = cuore,

x = picche,

D = diamante

c = jack,

x = regina,

k = re,

A = Asso


Lotto di dadi mega:
7, 8, 17, 30, 34 e 36 bonus 16.


Scelta 2: 3 4

Scelta n. 3: 4 8 3

Scelta 4: 1 0 7 9

Ancora: 1950149


Kino Yumi
1, 4, 6, 9, 11, 15, 23, 33, 40, 45,
46, 47, 50, 51, 53, 56, 57, 64, 68, 70.


Numeri vincenti della lotteria di mezzogiorno

Scelta 2: 5 6

Scelta 3: 2 0 4

Scelta n. 4: 5 3 0 5

Ancora: 1272793


Kino Yumi
5, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 28, 33,
44, 47, 48, 50, 53, 54, 58, 59, 63, 69.

Gli standard e le politiche editoriali di INsauga

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *